询价清单
请选择项目
  • 产品中心
  • 解决方案与应用

HUBER+SUHNER‘s next generation multicoax interconnect MXPM    |    了解详情

HUBER+SUHNER

astrolab
  • minibend
  • mini 141
  • microbend
射频微波
  • 电缆
  • 电缆组件
  • 连接器
  • 转接器
  • 负载
  • 衰减器
光纤低频

ROHDE&SCHWARZ

无线通信测试仪网络分析仪信号发生器信号与频谱分析仪示波器EMC和场强测试

Agilent

Keysight (Agilent)

无线通信测试仪网络分析仪信号发生器信号与频谱分析仪LCR表和电阻表自动在线测试(ICT)系统

Tektronix

KEITHLEY

半导体测试

VIAVI

atenlab

OTA天线量测系统EMC测试系统多通道网络分析仪切换系统微波器件

NF

ADI (Hittite)

信号发生器

Aeroflex

信号发生器信号分析仪

ixia

网络测试网络可视化网络安全
请选择项目
  • 产品中心
  • 解决方案与应用

射频微波您现在的位置:首 页 -- 产品中心 -- 衰减器

N 型衰减器50 Ohm 和 75 Ohm 的N型衰减器 频率至 18 GHz

  • 概述与特性
  • 资料库
  • 工 具

N, 50 Ohm, Low Power, Connector configuration male to female

Frenquency
(GHz)
VSWR
max.
Return loss
min. (dB)
Power rating
(W)
Nom.
attenuation (dB)
6 1.25 19.1 2 1
6 1.25 19.1 2 2
6 1.25 19.1 2 3
6 1.25 19.1 2 4
6 1.25 19.1 2 5
6 1.25 19.1 2 6
6 1.25 19.1 2 7
6 1.25 19.1 2 8
6 1.25 19.1 2 9
6 1.25 19.1 2 10
6 1.25 19.1 2 12
6 1.25 19.1 2 15
6 1.25 19.1 2 20
6 1.25 19.1 2 30
6 1.25 19.1 2 40
12.4 1.35 16.5 2 1
12.4 1.25 19.1 2 2
12.4 1.25 19.1 2 3
12.4 1.25 19.1 2 4
12.4 1.25 19.1 2 5
12.4 1.25 19.1 2 6
12.4 1.25 19.1 2 7
12.4 1.25 19.1 2 8
12.4 1.25 19.1 2 9
12.4 1.25 19.1 2 10
12.4 1.25 19.1 2 20
12.4 1.25 19.1 2 30
18 1.25 19.1 2 3
18 1.25 19.1 2 6
18 1.25 19.1 2 10
18 1.25 19.1 2 20
18 1.25 19.1 2 30

 

N, 50 Ohm, Medium Power, Connector configuration male to female

Frenquency
(GHz)
VSWR
max.
Return loss
min. (dB)
Power rating
(W)
Nom.
attenuation (dB)
6 1.2 20.8 5 1
6 1.2 20.8 5 2
6 1.2 20.8 5 3
6 1.2 20.8 5 4
6 1.2 20.8 5 5
6 1.2 20.8 5 6
6 1.2 20.8 5 7
6 1.2 20.8 5 8
6 1.2 20.8 5 9
6 1.2 20.8 5 10
6 1.2 20.8 5 12
6 1.2 20.8 5 15
6 1.2 20.8 5 20
6 1.2 20.8 5 30
6 1.2 20.8 5 40
6 1.25 19.1 10 3
6 1.35 16.5 10 6
18 1.4 15.6 10 3
18 1.4 15.6 10 6
18 1.4 15.6 10 10
18 1.4 15.6 10 20
18 1.4 15.6 10 30
18 1.4 15.6 10 40
6 1.25 19.1 25 3
6 1.25 19.1 25 6
6 1.2 20.8 25 10
6 1.2 20.8 25 20
6 1.2 20.8 25 30
6 1.25 19.1 50 3
6 1.35 16.5 50 6
6 1.25 19.1 50 10
6 1.25 19.1 50 20
6 1.25 19.1 50 30

 

N, 50 Ohm, High Power, Connector configuration male to female

Frenquency
(GHz)
VSWR
max.
Return loss
min. (dB)
Power rating
(W)
Nom.
attenuation (dB)
6 1.45 14.7 100 3
6 1.45 14.7 100 6
6 1.45 14.7 100 10
6 1.45 14.7 100 20
6 1.45 14.7 100 30
6 1.45 14.7 100 40
4 1.35 16.5 200 3
4 1.35 16.5 200 6
4 1.35 16.5 200 10
4 1.35 16.5 200 20
4 1.5 14 200 30
6 1.3 17.7 250 3
6 1.3 17.7 250 6
6 1.3 17.7 250 10
6 1.3 17.7 250 20
6 1.3 17.7 250 30
6 1.3 17.7 250 40
4 1.35 16.5 300 3
4 1.35 16.5 300 6
4 1.35 16.5 300 10
4 1.35 16.5 300 20
4 1.5 14 300 30
4 1.5 14 300 40

 

 N, 75 Ohm, Low Power, Connector configuration male to female

Frenquency
(GHz)
VSWR
max.
Return loss
min. (dB)
Power rating
(W)
Nom.
attenuation (dB)
1 1.15 23.1 1 3
1 1.15 23.1 1 6
1 1.15 23.1 0.8 10
1 1.15 23.1 0.5 20
0.7 1.2 20.8 0.5 30

 

RF & MW Components
HUBER+SUHNER 衰减器

Dynamic Product Finder

深圳市广域信通讯技术有限公司 版权所有 | © 2010 - 2019 WAT Communications Technology Co., Ltd.
电话:0755-86233481 | 传真:0755-86233491 | E_mail:sales@watcomtech.com | 地址:深圳市南山区华侨城OCT创意园北区文昌街10号B4栋西五楼502 | 技术支持:视界互联
粤ICP备19129500号-1 watcomtech.com 深圳市广域信通讯技术有限公司